序號 | 項目名稱 | 管理系統(tǒng)使用單位 | 資源種類 |
1 | 重慶市秀山縣錳業(yè)電子監(jiān)控系統(tǒng) | 秀山縣財政局 | 錳礦、錳粉、金屬錳、鐵合金 |
2 | 花垣縣礦業(yè)管理電子監(jiān)控系統(tǒng) | 花垣縣國土資源局 | 錳礦、鉛鋅礦、鋇礦 |
3 | 彭水縣煤炭安全計量遠程綜合監(jiān)控系統(tǒng) | 彭水縣煤炭工業(yè)管理局 | 煤炭 |
4 | 零陵區(qū)礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 零陵區(qū)錳資源稅費統(tǒng)一征收辦公室 | 氧化錳、氧化錳粉、硅錳合金、硫酸錳、富錳渣、碳酸錳 |
5 | 慈利縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 慈利縣財政局 | 鐵礦、鉬礦 |
6 | 松桃苗族自治縣礦產品產量管理系統(tǒng) | 松桃縣錳鉛鋅礦資源開發(fā)管理辦公室 | 錳礦、鉛鋅礦 |
7 | 桂平市礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 桂平市礦產資源管理工作領導小組 | 錳礦、錳粉、氧化錳 |
8 | 城口縣國土局礦業(yè)系統(tǒng) | 城口縣國土資源和房屋管理局 | 鋇粉、硅錳合金、富錳渣、電解金屬錳、煤炭 |
9 | 臨湘市礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 臨湘市礦產資源稅費集中征收管理局 | 長石、高齡土、基建石、螢石、重晶石、鉛鋅礦 |
10 | 祁東縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 祁東縣礦產品稅費征收管理辦公室 | 磁選法鐵礦、浮選法鐵礦、鉛鋅礦 |
11 | 會理縣國土資源局礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 會理縣國土資源局 | 釩鈦磁鐵精礦、硫鐵精礦、普鐵精礦、鐵原礦、鋅原礦 |
12 | 嘉禾縣煤炭稅費統(tǒng)征綜合管理系統(tǒng) | 嘉禾縣煤炭行業(yè)稅費統(tǒng)征管理辦公室 | 煤炭 |
13 | 修文縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 修文縣基礎財政管理局 | 煤礦、生鋁礦、鋁土礦粉、鋁土煅燒礦 |
14 | 古丈縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 古丈縣國土資源局 | 錳原礦、錳精礦、大理石、頁巖 |
15 | 鳳凰縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 鳳凰縣國土資源局 | 錳礦 |
16 | 荔波縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 荔波縣稅費征收管理局 | 原煤、蜂窩煤、泥鐵礦 |
17 | 永興縣礦產品(煤炭)稅費征收(治超治限)信息化管理系統(tǒng) | 永興縣礦產品稅費征收管理辦公室 | 煤炭 |
18 | 桂陽縣礦產品稅費征收綜合管理系統(tǒng) | 桂陽縣礦產品稅費統(tǒng)征辦公室 | 煤炭、鉛鋅礦、鉛礦、銅礦、鐵礦 |
19 | 辰溪縣煤炭稅費征收信息化管理系統(tǒng) | 辰溪縣財政局 | 煤炭 |
20 | 東安縣涉礦稅費綜合管理系統(tǒng) | 東安縣涉礦稅費統(tǒng)一征收與管理辦公室 | 錳礦、煤矸石 |
21 | 上林縣礦業(yè)稅費征收信息化管理系統(tǒng) | 上林縣經(jīng)濟貿易和信息化局 | 煤炭 |
22 | 環(huán)江縣礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 環(huán)江縣林、礦產品稅費征收管理辦公室 | 林業(yè)、煤礦、有色金屬 |
23 | 藍山縣財政局礦產品管理系統(tǒng) | 藍山縣財政局 | 錳礦、鐵礦、花崗石 |
24 | 平武縣森林礦山環(huán)境綜合檢測系統(tǒng) | 平武縣國土資源局 | 錳礦、鎢礦、鉛鋅礦 |
25 | 重慶市黔江區(qū)礦產品產銷量監(jiān)控系統(tǒng) | 黔江區(qū)國家稅務局 | 煤炭 |
26 | 會東縣礦產品運銷監(jiān)督管理系統(tǒng) | 會東縣國土資源局 | 工業(yè)硅、鐵原礦、鐵精礦、褐鐵礦、重晶石、磷礦、磷酸氫鈣、銅精礦、鉛精礦、氧化鋅 |
27 | 米易縣國土資源局礦業(yè)綜合管理系統(tǒng) | 米易縣國土資源局 | 鈦精粉、鐵精粉、花崗石 |
28 | 合山市礦產品稅費征收綜合管理系統(tǒng) | 合山市財政局 | 石灰石、花崗石、煤炭 |
...... |
...... | ...... | ...... |
掃二維碼用手機看
公司地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路71號(二郎留學生創(chuàng)業(yè)園D1棟9層)
? 2020 重慶惠澤科技發(fā)展有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力 重慶 渝ICP備16005000號-1
CopyRight ? 2020 重慶惠澤科技發(fā)展有限公司
網(wǎng)站建設:中企動力 重慶 渝ICP備16005000號-1