序號 | 項目名稱 | 管理系統使用單位 | 資源種類 |
1 | 重慶市秀山縣錳業電子監控系統 | 秀山縣財政局 | 錳礦、錳粉、金屬錳、鐵合金 |
2 | 花垣縣礦業管理電子監控系統 | 花垣縣國土資源局 | 錳礦、鉛鋅礦、鋇礦 |
3 | 彭水縣煤炭安全計量遠程綜合監控系統 | 彭水縣煤炭工業管理局 | 煤炭 |
4 | 零陵區礦業綜合管理系統 | 零陵區錳資源稅費統一征收辦公室 | 氧化錳、氧化錳粉、硅錳合金、硫酸錳、富錳渣、碳酸錳 |
5 | 慈利縣礦業綜合管理系統 | 慈利縣財政局 | 鐵礦、鉬礦 |
6 | 松桃苗族自治縣礦產品產量管理系統 | 松桃縣錳鉛鋅礦資源開發管理辦公室 | 錳礦、鉛鋅礦 |
7 | 桂平市礦業綜合管理系統 | 桂平市礦產資源管理工作領導小組 | 錳礦、錳粉、氧化錳 |
8 | 城口縣國土局礦業系統 | 城口縣國土資源和房屋管理局 | 鋇粉、硅錳合金、富錳渣、電解金屬錳、煤炭 |
9 | 臨湘市礦業綜合管理系統 | 臨湘市礦產資源稅費集中征收管理局 | 長石、高齡土、基建石、螢石、重晶石、鉛鋅礦 |
10 | 祁東縣礦業綜合管理系統 | 祁東縣礦產品稅費征收管理辦公室 | 磁選法鐵礦、浮選法鐵礦、鉛鋅礦 |
11 | 會理縣國土資源局礦業綜合管理系統 | 會理縣國土資源局 | 釩鈦磁鐵精礦、硫鐵精礦、普鐵精礦、鐵原礦、鋅原礦 |
12 | 嘉禾縣煤炭稅費統征綜合管理系統 | 嘉禾縣煤炭行業稅費統征管理辦公室 | 煤炭 |
13 | 修文縣礦業綜合管理系統 | 修文縣基礎財政管理局 | 煤礦、生鋁礦、鋁土礦粉、鋁土煅燒礦 |
14 | 古丈縣礦業綜合管理系統 | 古丈縣國土資源局 | 錳原礦、錳精礦、大理石、頁巖 |
15 | 鳳凰縣礦業綜合管理系統 | 鳳凰縣國土資源局 | 錳礦 |
16 | 荔波縣礦業綜合管理系統 | 荔波縣稅費征收管理局 | 原煤、蜂窩煤、泥鐵礦 |
17 | 永興縣礦產品(煤炭)稅費征收(治超治限)信息化管理系統 | 永興縣礦產品稅費征收管理辦公室 | 煤炭 |
18 | 桂陽縣礦產品稅費征收綜合管理系統 | 桂陽縣礦產品稅費統征辦公室 | 煤炭、鉛鋅礦、鉛礦、銅礦、鐵礦 |
19 | 辰溪縣煤炭稅費征收信息化管理系統 | 辰溪縣財政局 | 煤炭 |
20 | 東安縣涉礦稅費綜合管理系統 | 東安縣涉礦稅費統一征收與管理辦公室 | 錳礦、煤矸石 |
21 | 上林縣礦業稅費征收信息化管理系統 | 上林縣經濟貿易和信息化局 | 煤炭 |
22 | 環江縣礦業綜合管理系統 | 環江縣林、礦產品稅費征收管理辦公室 | 林業、煤礦、有色金屬 |
23 | 藍山縣財政局礦產品管理系統 | 藍山縣財政局 | 錳礦、鐵礦、花崗石 |
24 | 平武縣森林礦山環境綜合檢測系統 | 平武縣國土資源局 | 錳礦、鎢礦、鉛鋅礦 |
25 | 重慶市黔江區礦產品產銷量監控系統 | 黔江區國家稅務局 | 煤炭 |
26 | 會東縣礦產品運銷監督管理系統 | 會東縣國土資源局 | 工業硅、鐵原礦、鐵精礦、褐鐵礦、重晶石、磷礦、磷酸氫鈣、銅精礦、鉛精礦、氧化鋅 |
27 | 米易縣國土資源局礦業綜合管理系統 | 米易縣國土資源局 | 鈦精粉、鐵精粉、花崗石 |
28 | 合山市礦產品稅費征收綜合管理系統 | 合山市財政局 | 石灰石、花崗石、煤炭 |
...... |
...... | ...... | ...... |
掃二維碼用手機看
公司地址:重慶市九龍坡區科城路71號(二郎留學生創業園D1棟9層)
? 2020 重慶惠澤科技發展有限公司 網站建設:中企動力 重慶 渝ICP備16005000號-1
CopyRight ? 2020 重慶惠澤科技發展有限公司
網站建設:中企動力 重慶 渝ICP備16005000號-1